계약총괄 | 계약명 | 유구 자연재해 위험 개선지구 정비사업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 24,630,198,250 원 | 최초계약금액 | 19,706,252,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 80 % | 계약금액 | 21,015,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20150205 | 계약기간 | 20150211~20180904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20180904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)우석건설 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 조달청의뢰(일반경쟁) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49 (신관동) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 21,015,000,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|