계약총괄 | 계약명 | 웅진로 고도풍 가로경관개선사업 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 424,662,475 원 | 최초계약금액 | 372,815,200 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 409,300,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20151215 | 계약기간 | 20151218~20170925 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170925 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대국건설산업 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 부여군 은산면 충절로 3734-82 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 130,900,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 94,782,370 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 183,617,630 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 409,300,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|