계약총괄 | 계약명 | 검상교 보수공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 268,054,525 원 | 최초계약금액 | 235,209,300 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 237,592,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20160415 | 계약기간 | 20160421~20160817 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160817 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 엠지종합건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 추부면 금산로 2278 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 65,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 119,755,010 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 52,836,990 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 237,592,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|