계약총괄 | 계약명 | 이삼평비 공원조성사업 공사(금차분-도급) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 677,034,500 원 | 최초계약금액 | 451,320,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 484,209,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20160518 | 계약기간 | 20160520~20161209 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161209 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 용두건설산업(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 벌곡면 수락로512번길 48-6 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 250,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 166,084,090 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 68,124,910 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 484,209,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|