계약총괄 | 계약명 | 유구읍 녹천리 위험교량(중골교) 재 가설공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 241,940,400 원 | 최초계약금액 | 212,293,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 268,400,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20160930 | 계약기간 | 20161004~20170601 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170601 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 한빛종합건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 군북면 일흔이재로 425 (한빛종합건설, 한빛산업개발) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 268,400,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 268,400,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|