계약총괄 | 계약명 | 북부간선도로 확포장(3단계)공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,098,977,925 원 | 최초계약금액 | 800,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 2,778,929,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20161107 | 계약기간 | 20161116~20190322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 태광 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 주교면 울계큰길 381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,000,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,713,984,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 64,945,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,778,929,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|