계약총괄 | 계약명 | 계룡면 등대골 재해위험저수지정비공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,098,816,500 원 | 최초계약금액 | 953,319,190 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,017,654,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20161228 | 계약기간 | 20170102~20171219 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20171219 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)도원이엔씨 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 고운로 187 (동문동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 563,200,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 454,454,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,017,654,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|