계약총괄 | 계약명 | 반죽동(공주세무서~사대부고)도시계획도로확포장공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 964,580,975 원 | 최초계약금액 | 846,386,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 864,910,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20161230 | 계약기간 | 20170109~20180503 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180503 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 황룡건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 814 (청당동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 272,800,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 467,184,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 124,926,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 864,910,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|