계약총괄 | 계약명 | 홍두깨 저수지 정비사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 203,293,150 원 | 최초계약금액 | 178,383,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 163,476,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20170511 | 계약기간 | 20170515~20171220 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20171220 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 쎈종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 번영1로 47 503호(신관동,해찬빌딩) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 163,476,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 163,476,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|