계약총괄 | 계약명 | 공주산림휴양마을 관광자원화사업 2차공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,383,127,525 원 | 최초계약금액 | 1,200,327,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,239,730,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20170911 | 계약기간 | 20170915~20180321 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180321 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 정우종합건설주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 시민로210번길 45-10 (내동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 332,700,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 907,030,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,239,730,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|