계약총괄 | 계약명 | 갑사 야외무대 조성사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 175,274,925 원 | 최초계약금액 | 154,075,930 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 171,690,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20180305 | 계약기간 | 20180305~20180611 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180611 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)태아종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 신금1길 30-5 (신관동) 202호 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 53,900,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 117,790,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 171,690,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|