계약총괄 | 계약명 | 동대교 보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 64,768,000 원 | 최초계약금액 | 56,858,700 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 53,853,290 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20180420 | 계약기간 | 20180426~20180604 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180604 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 조은산업개발(주) | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 수원지공원길 26 (금학동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 53,853,290 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 53,853,290 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|