계약총괄 | 계약명 | 비법정도로 내 배수불량 개선사업 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 339,909,675 원 | 최초계약금액 | 294,923,820 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 286,041,160 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20180509 | 계약기간 | 20180518~20180625 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180625 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)재청건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 우금티로 746 (옥룡동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 286,041,160 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 286,041,160 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|