계약총괄 | 계약명 | 우금티로 도로정비공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 96,549,025 원 | 최초계약금액 | 84,771,390 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 83,654,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20180601 | 계약기간 | 20180605~20180626 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180626 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 이매종합건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 탄천면 통산로 169 (탄천면 삼각리 1통) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 83,654,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 83,654,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|