계약총괄 | 계약명 | (가칭)월송복합문화센터 건립 신축공사(건축,토목,조경,기계) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 6,414,123,850 원 | 최초계약금액 | 5,516,123,700 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 85 % | 계약금액 | 6,118,505,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20180621 | 계약기간 | 20180626~20191216 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191216 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 대현종합건설 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 일정금액(일반 30억, 전문 등 3억)이상 공사 / 도급한도액시공능력 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 원평3길 9 (동대동) | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 900,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 4,561,800,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 476,503,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 5,938,303,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 180,202,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|