계약총괄 | 계약명 | 산성2수문 외 3개소 시설물보수보강공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 232,757,375 원 | 최초계약금액 | 204,312,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 199,757,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20181116 | 계약기간 | 20181120~20190502 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190502 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 신명건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 득산로 70 (득산동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 33,517,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 166,240,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 199,757,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|