계약총괄 | 계약명 | 금학 제2수원지 여수로 및 부대시설 보수보강공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 324,851,200 원 | 최초계약금액 | 285,059,390 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 313,450,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20190403 | 계약기간 | 20190404~20190624 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190624 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 트리풀건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 추부면 신평공단1로 55 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 69,300,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 244,150,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 313,450,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|