계약총괄 | 계약명 | 호계리~화월리 마을간 연결도로공사(2차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 4,584,713,750 원 | 최초계약금액 | 2,479,478,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 2,769,640,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20190604 | 계약기간 | 20190607~20210606 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210606 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)영신사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서천군 서천읍 서천로 37 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 800,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,003,442,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 966,198,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,769,640,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|