계약총괄 | 계약명 | 마을주차장 및 건축불가필지 도로 확보사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 318,766,000 원 | 최초계약금액 | 279,721,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 304,594,720 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20191210 | 계약기간 | 20191216~20201224 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201224 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 영진종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 만남로 72 205 (신부동, 삼부르네상스오피스텔) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 171,366,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 133,228,720 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 304,594,720 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|