계약총괄 | 계약명 | 용수천 지방하천 정비사업(3차분) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 11,795,614,300 원 | 최초계약금액 | 1,388,485,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 80 % | 계약금액 | 1,890,257,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20191216 | 계약기간 | 20191219~20220627 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20220627 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 태왕이앤씨 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 대구광역시 중구 중앙대로 403 (남일동) | |||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 600,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 103,605,200 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 823,282,200 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,526,887,400 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 363,369,600 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|