계약총괄 | 계약명 | 작은말 소하천 정비사업(2차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,187,596,875 원 | 최초계약금액 | 786,890,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 780,917,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20200309 | 계약기간 | 20200312~20201130 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201130 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 호정주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 연무읍 안심로220번길 33 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 320,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 211,690,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 112,150,500 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 643,840,500 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 137,076,500 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|