계약총괄 | 계약명 | 사봉마을 진입도로 확포장 및 선형 개량공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 564,372,625 원 | 최초계약금액 | 499,499,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 552,140,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20200619 | 계약기간 | 20200624~20211221 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211221 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 호성건설산업주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 청수로 87 (청수동) 청수빌딩 4층 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 249,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 303,140,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 552,140,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|