계약총괄 | 계약명 | 검상농공단지 오수관로 보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 145,354,100 원 | 최초계약금액 | 127,568,570 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 123,781,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20201126 | 계약기간 | 20201201~20211214 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20211214 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 인우건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제25조제3항(2020.7.15.이후) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 번영1로 47, 해찬빌딩 6층 (신관동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 67,914,000 원 | |||||||||||||||
준공금 | 55,867,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 123,781,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|