계약총괄 | 계약명 | 캐릭터 안전테마공원 조성공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,565,617,825 원 | 최초계약금액 | 2,244,475,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 2,316,864,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20201203 | 계약기간 | 20201214~20210921 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210921 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)부용종합건설 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 우금티로 791 (옥룡동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 730,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 1,358,607,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 228,257,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,316,864,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|