계약총괄 | 계약명 | 노후위험교량 보수보강공사(동지역) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 623,615,775 원 | 최초계약금액 | 545,072,000 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 517,890,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20210114 | 계약기간 | 20210126~20210525 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210525 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사 신영엔지니어링 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 반포초교길 163 2층 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 273,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 244,890,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 517,890,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|