계약총괄 | 계약명 | 노후위험교량 보수보강공사(강남) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 505,191,150 원 | 최초계약금액 | 441,334,470 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 390,870,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20210118 | 계약기간 | 20210126~20210525 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210525 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)청우건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 연산면 한전1길 15 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 207,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 162,288,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 369,288,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 21,582,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|