계약총괄 | 계약명 | 웅진백제 보물길 열기 프로젝트 조경공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 555,266,075 원 | 최초계약금액 | 489,779,700 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 536,834,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20210618 | 계약기간 | 20210623~20211119 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211119 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 명헌건설 주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 신금1길 9 (신관동) 201호 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 220,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 316,834,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 536,834,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|