계약총괄 | 계약명 | 자연학습 힐링정원 조성사업 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 771,744,475 원 | 최초계약금액 | 679,804,900 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 746,131,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20210721 | 계약기간 | 20210728~20211223 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211223 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 온마루종합건설 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 청양군 청양읍 칠갑산로4길 26 동호빌당 3층 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 429,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 225,675,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 654,675,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 91,456,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|