계약총괄 | 계약명 | 밭지울 재해위험저수지정비사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 699,590,225 원 | 최초계약금액 | 619,439,600 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88.543 % | 계약금액 | 591,225,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20220728 | 계약기간 | 20220802~20230929 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230929 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 지산종합건설주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 팔봉면 진장서낭골길 204 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 250,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 219,413,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 88,955,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 558,368,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 32,857,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|