계약총괄 | 계약명 | 검상농공단지 공공폐수처리시설 증설사업(토목·건축·기계·조경) (1차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,793,622,825 원 | 최초계약금액 | 1,009,885,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.681 % | 계약금액 | 1,709,885,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20220810 | 계약기간 | 20220822~20240906 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20240906 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 서림종합건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 읍내3로 28 (읍내동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 530,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 528,080,500 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,058,080,500 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 651,804,500 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|