계약총괄 | 계약명 | 대학천 지방하천 정비사업(3차분) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 9,920,227,150 원 | 최초계약금액 | 200,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 4.154 % | 계약금액 | 3,386,380,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20220919 | 계약기간 | 20220921~20230620 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230620 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 청룡종합건설(주) | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 채운면 채운로143번길 82 | ||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,200,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 2,186,380,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 3,386,380,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|