계약총괄 | 계약명 | 탑곡 소하천 정비사업(4차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,967,777,225 원 | 최초계약금액 | 2,121,507,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86.26 % | 계약금액 | 2,471,797,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20230515 | 계약기간 | 20230516~20231204 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231204 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 전진토건 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 도청대로 132 4층 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 1,565,577,500 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 840,806,900 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,406,384,400 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 65,412,600 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|