계약총괄 | 계약명 | 공주나래원 부대시설 확충공사(토목 및 조경) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 4,643,683,850 원 | 최초계약금액 | 4,065,712,700 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.553 % | 계약금액 | 4,065,712,700 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20230522 | 계약기간 | 20230524~20241214 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241214 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대승종합건설주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 청당산업길 33 ,324호 (구룡동,화물터미널) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 2,000,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 740,698,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,740,698,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 1,325,014,700 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|