계약총괄 | 계약명 | 제민천 수목테마길 조성사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 325,407,725 원 | 최초계약금액 | 288,303,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88.597 % | 계약금액 | 271,139,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20231204 | 계약기간 | 20231211~20240610 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20240610 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 원광종합건설주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 반포초교길 99 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 86,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 185,139,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 271,139,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|